da Wholesale DTL-3 ATL jan karfe aluminium scrap m Bimetal haši welded Bimetallic na USB lug Manufacturer da Supplier |Pengyou
Have a question? Give us a call: +86-577-6270-6808

DTL-3 ATL jan ƙarfe aluminum juzu'i m Bimetal haši welded Bimetallic na USB lug

Takaitaccen Bayani:

Abu: E-Cu;A1-99.5%
Maganin saman: haske
Kayayyakin Kayayyaki: Ana amfani da shi don murƙushe haɗin aluminium mara ƙarfi ta amfani da wankin jan karfe.


Cikakken Bayani

Tags samfurin

pic64

Nau'in Girma (mm)
L d B Φ
Farashin 10-6 63 5 18 6.5
Saukewa: ATL10-8 63 5 22 8.5
Saukewa: ATL16-8 63 5.8 22 8.5
Saukewa: ATL16-10 65 5.8 25 10.5
Farashin 25-8 71 6.8 22 8.5
Saukewa: ATL25-10 73 6.8 25 10.5
Saukewa: ATL25-12 73 6.8 27.5 13
Farashin 35-8 79 8 22 8.5
Farashin 35-10 80 8 26 10.5
Farashin 35-12 82.5 8 30 13
Farashin 50-8 84.5 9.8 25 8.5
Farashin 50-10 86 9.8 27 10.5
Farashin 50-12 87.5 9.8 30 13
Farashin 70-8 98.5 11.2 28 8.5
Saukewa: ATL70-10 100 11.2 29 10.5
Farashin 70-12 102.5 11.2 32 13
Farashin 95-10 106.5 13.2 32 10.5
Farashin 95-12 106.5 13.2 35 13
Farashin 95-16 108.5 13.2 38 17
Saukewa: ATL120-10 107.5 14.7 34 10.5
Saukewa: ATL120-12 107.5 14.7 35 13
Saukewa: ATL120-16 109.5 14.7 38 17
Saukewa: ATL150-10 119 16.3 35 10.5
Saukewa: ATL150-12 119 16.3 35 13
Farashin 150-16 121.5 16.3 41 17
Saukewa: ATL150-20 123 16.3 44 21
Saukewa: ATL185-12 123.5 18.3 40 13
Farashin 185-16 124.5 18.3 42 17
Saukewa: ATL185-20 126 18.3 46 21
Saukewa: ATL240-12 136 21 45 13
Saukewa: ATL240-16 136 21 45 17
Saukewa: ATL240-20 136 21 49 21
Farashin 300-16 144 23.3 51 17
Saukewa: ATL300-20 145 23.3 51 21
Farashin 400-16 187 26 58 17
Saukewa: ATL400-20 187 26 58 21

  • Na baya:
  • Na gaba:

  • Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana