da Wholesale AUS Haɗa Tashoshi Crimping Cable Lug Manufacturer and Supplier |Pengyou
Have a question? Give us a call: +86-577-6270-6808

AUS Connecting Terminals Crimping Cable Lug

Takaitaccen Bayani:

Material: E-Cu
Maganin saman: Tin-platet mini 8 microns
Kayan samfur: Ana amfani da shi don haɗa ƙarshen jagoran jan ƙarfe
Aikace-aikacen har zuwa 33kv.Yana daidai da DIN46235 tare da
alamomi don daidai crimping.Kuma gwajin tyoe ɗin sa shine bin IEC 61238-1.


Cikakken Bayani

Tags samfurin

pic124 (2)

 

Nau'in Girma (mm)
L d Φ
Farashin 6-5 30.5 30.5 5.3
AUS 6-6 31.5 3.8 6.4
AUS 6-8 34 3.8 8.4
Farashin 10-5 34 4.5 5.3
AUS 10-6 34.5 4.5 6.4
AUS 10-8 37 4.5 8.4
AUS 16-6 43.5 5.5 6.4
AUS 16-8 46 5.5 8.4
AUS 16-10 48 5.5 10.5
AUS 16-12 49 5.5 13
AUS 25-6 45.5 7 64
AUS 25-8 48 7 8.4
AUS 25-10 50 7 10.5
AUS 25-12 51 7 13
AUS 35-6 49.5 8.4 6.4
Farashin 35-8 52 8.4 8.4
AUS 35-10 54 8.4 10.5
AUS 35-12 55 8.4 13
AUS 35-14 56.5 8.2 15
Farashin 50-8 62 10 8.4
Farashin 50-10 64 10 10.5
Farashin 50-12 65 10 13
Farashin 50-14 66.5 10 15
Farashin 50-16 68 10 17
Farashin 70-8 65 11.5 8.4
Farashin 70-10 67 11.5 10.5
Farashin 70-12 68 11.5 13
Farashin 70-14 69.5 11.5 15
Farashin 70-16 71 11.5 17
Farashin 95-8 77 13.5 8.4
Farashin 95-10 77 13.5 10.5
Farashin 95-12 78 13.5 13
Farashin 95-14 79.5 13.5 15
Farashin 95-16 81 13.5 17
AUS 120-10 85 15.5 10.5
AUS 120-12 86 15.5 13
AUS 120-14 88 15.5 15
AUS 120-16 89 15.5 17
AUS 120-20 91 15.5 21
AUS 150-10 93 17 10.5
AUS 150-12 94 17 13
AUS 150-14 97 17 15
Farashin 150-16 97 17 17
AUS 150-20 99 17 21
AUS 185-10 97 19 10.5
AUS 185-12 98 19 13
AUS 185-14 101 19 15
AUS 185-16 101 19 17
AUS 185-20 103 19 21
AUS 240-12 108 21.5 13
AUS 240-14 111 21.5 15
AUS 240-16 111 21.5 17
AUS 240-20 113 21.5 21
AUS 300-14 119 24.5 15
AUS 300-16 119 24.5 17
AUS 300-20 122 24.5 21
Farashin 400-14 140 27.5 15
Farashin 400-16 140 27.5 19
AUS 400-20 140 27.5 21
Farashin 500-16 150 31 17
AUS 500-20 150 31 21
Farashin 630-16 160 34.5 17
Farashin 630-20 160 34.5 21
Farashin 800-16 195 40 17
Farashin 800-20 195 40 21
AUS 1000-16 195 44 17
AUS 1000-20 195 44 21

  • Na baya:
  • Na gaba:

  • Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana